Прейскурант цен на услуги производства экспертиз по уголовным, гражданским, арбитражным и административным делам
Род экспертиз и категория сложности | Стоимость в рублях с учетом НДС |
Выполнение автотехнической экспертизы первой категории сложности | 15 800 |
Выполнение автотехнической экспертизы второй категории сложности | 27 300 |
Выполнение автотехнической экспертизы третьей категории сложности | 55 300 |
Выполнения экспертизы определения стоимости восстановительного ремонта автотранспорта первой категории сложности | 7 200 |
Выполнения экспертизы определения стоимости восстановительного ремонта автотранспорта второй категории сложности | 22 900 |
Выполнения экспертизы определения стоимости восстановительного ремонта автотранспорта третьей категории сложности | 47 900 |
Выполнение автотехнической экспертизы первой категории сложности по исследованию ЛКП | 25 000 |
Выполнение автотехнической экспертизы второй категории сложности по исследованию ЛКП | 40 300 |
Выполнение автотехнической экспертизы третьей категории сложности по исследованию ЛКП | 65 000 |
Прейскурант цен на услуги производство на договорной основе экспертных исследований, по заявления юридический и физических лиц
Роды экспертиз и категория сложности | Стоимость в рублях |
Определение рыночной стоимости автотранспортного средства отечественного производства для физических лиц | 2 000 |
Определение рыночной стоимости автотранспортного средства отечественного производства для юридических лиц | 2 500 |
Определение рыночной стоимости автотранспортного средства иностранного производства для физических лиц | 2 500 |
Определение рыночной стоимости автотранспортного средства иностранного производства для юридических лиц | 3 000 |
Определение рыночной или иной стоимости мотоциклов, прицепов отечественного и иностранного производства | 3 500 |
Определение рыночной или иной стоимости сельскохозяйственной техники | 5 000 |
Определение стоимости восстановительного ремонта автомобилей отечественного и иностранного производства при затратах на ремонт: | |
до 20 000 | 3 000 |
от 20 000 до 50 000 | 5 000 |
от 50 000 до 100 000 | 8 000 |
от 100 000 до 200 000 | 10 000 |
от 200 000 и выше | 15 000 |
Определение утраты товарной стоимостиавтотранспортных средств независимо от страны производства | 3 000 |
Определение рыночной стоимости транспортныхсредств на момент оценки независимо от страны производства | 3 000 |
Определение стоимости годных остатков автотранспортного средства после ДТП | 3 000 |
Определение рыночной стоимости одного земельного участка | 2 000-3 000 |
Определение рыночной стоимости квартиры(в зависимости от количества комнат) | 3500- 5000 |
Определение рыночной стоимости домовладения сземельным участком (в зависимости от площади и этажности дома) | 5 000-10 000 |
Выезд эксперта в суд по месту нахождения центра длядачи заключения или разъяснения ранее данного заключения (по инициативе суда или сторон) |
2 200 |
Выезд эксперта в суд в пределах области местанахождения центра для дачи заключения или разъяснения ранее данного заключения (до 200 км.) | 4 700 |